01.02.02 | 调味和果料发酵乳 | 0.05 | 以柠檬黄计 |
01.04.02 | 调制炼乳(包括甜炼乳、调味甜炼乳及其它使用了非乳原料的调制炼乳) | 0.05 | 以柠檬黄计 |
03.0 | 冷冻饮品(除外03.04食用冰) | 0.05 | 以柠檬黄计 |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.5 | 以柠檬黄计 |
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
04.02.02.03.02 | 盐渍的蔬菜 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果(除外05.01.01可可制品) | 0.1 | 以柠檬黄计 |
06.05.02.02 | 虾味片 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.08 | 以柠檬黄计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
07.04 | 焙烤食品馅料(饼干夹心和蛋糕夹心) | 0.05 | 以柠檬黄计 |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 0.5 | 以柠檬黄计 |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 0.3 | 以柠檬黄计 |
12.09.03 | 香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) | 0.1 | 以柠檬黄计 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 0.2 | 以柠檬黄计,按稀释倍数减少使用量 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.5 | 以柠檬黄计 |
14.0 | 饮料类(除外14.01包装饮用水类) | 0.1 | 以柠檬黄计,固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
16.01 | 果冻 | 0.05 | 以柠檬黄计,如用于果冻粉,以冲调倍数增加 |
16.05.01 | 油炸小食品 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
16.06 | 膨化食品 | 0.1 | 以柠檬黄计 |
色素